Nuevo torneo 2
En CursoZonas
Zona A
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaa / Aaa | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | Ffff / Ggg | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Sexta / Sexta | 2 | 1 | 4 | 0 |
Partidos
Ffff / GggvsSexta / Sexta
6-4 2-6 7-5
Aaa / AaavsFfff / Ggg
6-0 6-0 0-0
Aaa / AaavsSexta / Sexta
6-2 6-4 0-0
Zona B
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eee / Dddd | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | SSEXTA / Sexta | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bbc / Cccc | 1 | 0 | 2 | 0 |
Partidos
Bbc / CcccvsSSEXTA / Sexta
Eee / DdddvsBbc / Cccc
6-0 6-0 0-0
Eee / DdddvsSSEXTA / Sexta
7-5 7-5 0-0
Zona C
| Pareja | PJ | SG | SP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sexta456 / Sexta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sin Cat / SSin CAt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tres / Sexta456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Sexta456 / SextavsSin Cat / SSin CAt
Sexta456 / SextavsTres / Sexta456
Sin Cat / SSin CAtvsTres / Sexta456